04 Mai 2010 : J-5 pour le Championnat
Découvrez ci-dessous le classement provisoire du championnat 2010. A suivre durant tout le week-end Drômois sur www.savoiechrono.com
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
MINIKART |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 4 | BOUVIER YANN | SAVOIE | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 2 | CARDOT MATIS | LAVILLEDIEU | 20 | 15 | 20 | 22 | 77 |
3 | 3 | DA SILVA DAMIEN | ANNEMASSE | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
4 | 5 | ALLAROUSSE ENZO | LYON | 13 | 20 | - | - | 33 |
5 | 8 | LORIQUER GAUTIER | VALENCE | - | - | 13 | 13 | 26 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RONE ALPES 2010 |
MINIMES |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 9 | CHASSAGNEUX ANTOINE | LYON | 25 | 20 | 27 | 20 | 92 |
2 | 4 | LAFORGE TEO | SAVOIE | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 |
3 | 7 | MEUNIER EWAN | LYON | 20 | 25 | 1 | 11 | 57 |
4 | 19 | BONNET MATHYS | LYON | 11 | 13 | 11 | 13 | 48 |
5 | 15 | ANDLAUER JULIEN | LYON | 0 | 0 | 16 | 25 | 41 |
6 | 10 | MARIE FRANCOIS | LYON | 13 | 10 | 3 | 9 | 35 |
7 | 6 | STANESCU THEO | ANNEMASSE | 8 | 11 | 9 | 3 | 31 |
8 | 5 | MINAIRE ADRIEN | LYON | 7 | 9 | 4 | 10 | 30 |
9 | 16 | CIFARELLI MORGAN | SAVOIE | 6 | 7 | 13 | 2 | 28 |
10 | 2 | MUSCIO ANTHONY | SAVOIE | 1 | 4 | 10 | 8 | 23 |
11 | 18 | MINCHIN PIERRE LAWRENCE | LYON | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 |
12 | 17 | MARTIAL CHARLES | LYON | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 |
13 | 12 | MATHELIN BAPTISTE | LYON | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
14 | 3 | HOKFELT LEO | ANNEMASSE | 9 | 8 | - | - | 17 |
15 | 8 | CERIBELLA GUILLAUME | SAVOIE | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 |
16 | 11 | BACCONNET KILIAN | LYON | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 |
17 | 14 | MACE LUCAS | LYON | 0 | 0 | - | - | 0 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
CADETS |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 34 | TICHON Teddy | ANNEMASSE | F | PF | 20 | 22 | 27 | 25 | 94 | |
2 | 7 | GADOIS Alexandre | LYON | 25 | 25 | 13 | 13 | 76 | |||
3 | 6 | BONNETTO Romain | SAVOIE | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 | |||
4 | 2 | PRUDENT Adeline | RHONE | 13 | 13 | 16 | 20 | 62 | |||
5 | 3 | RENAUD William | ANNEMASSE | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | |||
6 | 4 | DUMAS Alexis | ANNEMASSE | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | |||
7 | 16 | RIVERA Hugo | LYON | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |||
8 | 8 | QUEZADA Oscar | CHÂTEAU GAILLARD | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
CHAMPIONNAT REGIONAL 2010 |
NATIONALE |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 2 | CERIBELLA Anthony | SAVOIE | 25 | 25 | 13 | 25 | 88 |
2 | 23 | HIVERT Pierre Adrien | LYON | 20 | 20 | 25 | 11 | 76 |
3 | 21 | GUDET Cindy | RHONE | 18 | 16 | 22 | 16 | 72 |
4 | 7 | EXBRAYAT Lucas | LYON | 13 | 13 | 16 | 20 | 62 |
5 | 64 | ESGUEVA Dyonis | VALENCE | 9 | 10 | 11 | 13 | 43 |
6 | 8 | CHALUMEAU Dylan | SAVOIE | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 |
7 | 4 | GOUNON Jules | LAVILLEDIEU | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 |
8 | 14 | VEYRAT MUNIER Edouard | SAVOIE | 6 | 9 | 8 | 5 | 28 |
9 | 11 | MIDALI Luca | SAVOIE | 5 | 8 | 4 | 8 | 25 |
10 | 3 | CHOUGUIAT Merwan | RHONE | 11 | 3 | 5 | 4 | 23 |
11 | 22 | DELAIGUE Valentin | LYON | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 |
12 | 5 | GAZAUD Thomas | VALENCE | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 |
13 | 9 | FAVI Enzo | LAVILLEDIEU | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
14 | 6 | PASCALE JULLIEN | LYON | 7 | 5 | - | - | 12 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
X30 |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 25 | COUT Anthony | LYON | 25 | 22 | 20 | 20 | 87 |
2 | 5 | DIGARD Romain | ALBERTVILLE | 11 | 11 | 25 | 27 | 74 |
3 | 19 | ARGENTANO Jérôme | VALENCE | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 |
4 | 15 | BARBE John | LYON | 20 | 25 | 8 | 0 | 53 |
5 | 26 | DE LA BROSSE Baptiste | RHONE | 13 | 10 | 13 | 11 | 47 |
6 | 23 | ARVIN BERROD Jérémy | VALENCE | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 |
7 | 20 | BARTHELEMY Sarah | VALENCE | 9 | 5 | 9 | 10 | 33 |
8 | 1 | MAGNET Cédric | LAVILLEDIEU | 0 | 13 | 10 | 8 | 31 |
9 | 4 | TROILO Jérémy | SAVOIE | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 |
10 | 8 | RIEU Thibault | SAVOIE | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
11 | 9 | BIVIANO Damiano | LYON | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 |
12 | 2 | MOUGEOLE Julien | LAVILLEDIEU | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 |
13 | 18 | CAILLET J.Patrick | VALENCE | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
14 | 16 | ZANON Pierre | LYON | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 |
15 | 24 | CLAVEL Mathieu | LAVILLEDIEU | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
16 | 3 | CHARMAY Stéphane | ALBERTVILLE | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
17 | 22 | OULIA Damiel | VILLEURBANNE | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
18 | 7 | SCHAR Sylvain | SAVOIE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
19 | 6 | ADJY Yonni | SAVOIE | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
X30 GENTLEMAN |
Classement après la manche 4 |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 104 | ALLEMAND Pierre* | SAVOIE | 20 | 16 | 16 | 27 | 79 |
2 | 110 | COGNET Steve* | LYON | 27 | 11 | 20 | 20 | 78 |
3 | 117 | DEVAUX Didier* | LYON | 16 | 25 | 25 | 11 | 77 |
4 | 112 | PIGNOUX Pierre* | ALBERTVILLE | 11 | 20 | 11 | 13 | 55 |
5 | 111 | MIDALI Stephan* | SAVOIE | 10 | 10 | 13 | 16 | 49 |
6 | 114 | GARRIDO Christophe* | VILLEURBANNE | 13 | 13 | - | - | 26 |
CHAMPIONNAT REGIONALE RHONE ALPES 2010 |
ROTA X MAX |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 1 | BONNIER Quentin | LYON | 25 | 27 | 27 | 25 | 104 |
2 | 7 | VIRICEL Maxime | LYON | 16 | 16 | 13 | 13 | 58 |
3 | 26 | DUPORT Christophe | VALENCE | 13 | 13 | 16 | 16 | 58 |
4 | 5 | GURLY Robinson | ALBERTVILLE | 11 | 11 | 7 | 20 | 49 |
5 | 4 | RAMBAUD Sébastien | VILLEURBANNE | 2 | 9 | 20 | 11 | 42 |
6 | 6 | HORNEGG Johanna | VILLEURBANNE | 10 | 10 | 11 | 10 | 41 |
7 | 15 | BOURRELLY Maxime | BAR/LOUP | 20 | 20 | - | - | 40 |
8 | 2 | ABADIE Tanguy | LYON | 5 | 2 | 10 | 8 | 25 |
9 | 3 | BOCHATON Rudy | ANNEMASSE | 3 | 3 | 8 | 7 | 21 |
10 | 19 | PLANCHON Olivier | LAVILLEDIEU | - | - | 9 | 9 | 18 |
11 | 16 | CROS Alex | ASA Beaujolais | 9 | 8 | - | - | 17 |
12 | 14 | PREVOT Florent | ASA Beaujolais | 8 | 6 | - | - | 14 |
13 | 11 | COUSINA Charles | COMTAT VENAISSIN | 6 | 7 | - | - | 13 |
14 | 9 | NEUSH Kévin | LYON | 7 | 5 | - | - | 12 |
15 | 18 | DELLA SANTINA Olivier | COMTAT VENAISSIN | 4 | 4 | - | - | 8 |
16 | 12 | BENETTON Lucas | LYON | 1 | 1 | - | - | 2 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
ROTAX MASTER |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 32 | EL KECHEN Rami* | LYON | 20 | 20 | 22 | 25 | 87 |
2 | 31 | VENDITTI Laurent* | VILLEURBANNE | 27 | 25 | 11 | 16 | 79 |
3 | 36 | VERNET Gérald* | LAVILLEDIEU | 16 | 16 | 25 | 20 | 77 |
4 | 38 | LAHAYE Jean Pierre* | LYON | 11 | 7 | 16 | 13 | 47 |
5 | 40 | MILLARY Pascal* | VILLEURBANNE | 10 | 11 | 9 | 9 | 39 |
6 | 33 | DIMBERTON Laurent* | VALENCE | 7 | 9 | 10 | 11 | 37 |
7 | 34 | RAFFIN Pascal* | VILLEURBANNE | 6 | 6 | 13 | 10 | 35 |
8 | 35 | BOLLEY Cédric* | CHÂTEAU GAILLARD | 13 | 13 | - | - | 26 |
9 | 37 | SANCHEZ Bernard* | LAVILLEDIEU | 9 | 10 | - | 7 | 26 |
10 | 39 | GUILLERMAIN Gérald* | VILLEURBANNE | 8 | 8 | - | 8 | 24 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
KZ125 |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 19 | VALIENTI Yannick | LYON | 11 | 16 | 22 | 25 | 74 |
2 | 15 | FRANCIOLI Arnaud | SAVOIE | 16 | 11 | 16 | 20 | 63 |
3 | 7 | SUATON Nicolas | ALBERTVILLE | 9 | 8 | 25 | 13 | 55 |
4 | 16 | DONNIAUX Quentin | SAVOIE | 25 | 27 | - | - | 52 |
5 | 22 | GARCIA Sylver | VALENCE | 13 | 13 | 3 | 16 | 45 |
6 | 20 | KLINGER Mathieu | VILLEURBANNE | 20 | 20 | - | - | 40 |
7 | 14 | LACAILLE Guillaume | SAVOIE | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
8 | 4 | ESCALLIER Simon | SAVOIE | 6 | 5 | 13 | 13 | 37 |
9 | 10 | BOTTIROLI Antoine | ANNEMASSE | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 |
10 | 8 | RAMON Jordan | VILLEURBANNE | 3 | 6 | 8 | 9 | 26 |
11 | 2 | DOMENGET Jordan | SAVOIE | 7 | 9 | - | 6 | 22 |
12 | 5 | BOURJA Jean Baptiste | LAVILLEDIEU | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
13 | 17 | PORCHERON Damien | SAVOIE | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 |
14 | 11 | RIZZETTO David | ANNEMASSE | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 |
15 | 3 | RICOSSE Sylvain | VILLEURBANNE | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
16 | 6 | CASANOVA Jordy | ANNEMASSE | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
17 | 24 | PEROTTI Hugo | Echirolles | 5 | 2 | - | - | 7 |
18 | 12 | BERTHET Tommy | ANNEMASSE | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
19 | 23 | DUQUEINE Romain | LYON | 0 | 0 | - | - | 0 |
20 | 21 | DUFOURC Jérôme | LYON | 0 | 0 | - | - | 0 |
21 | 9 | LARGER Michael | ANNEMASSE | 0 | 0 | - | - | 0 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
KZ125 Gentleman |
Classement après Lavilledieu |
Clt | Num | Pilote | Ask | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | Points |
1 | 1 | BESSIERE Georges | LYON | 27 | 25 | 27 | 25 | 104 |
2 | 7 | GUITTARD Joël | LYON | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
3 | 11 | ROUSSEL YOANN | VILLEURBANNE | 10 | 10 | 16 | 16 | 52 |
4 | 6 | DI RUSCIO Robert | LYON | 13 | 16 | 7 | 7 | 43 |
5 | 8 | CANTELLA Michel | LYON | 11 | 11 | 11 | 8 | 41 |
6 | 3 | TREFOULET Frédéric | LAVILLEDIEU | 16 | 3 | 8 | 13 | 40 |
7 | 9 | PIRES José | SAVOIE | 9 | 8 | 13 | 10 | 40 |
8 | 64 | MECHIN Jean Pierre | VILLEURBANNE | 2 | 13 | 5 | 11 | 31 |
9 | 2 | ALLIGIER Laurent | LAVILLEDIEU | 6 | 6 | 10 | 9 | 31 |
10 | 4 | PENEL Jean Marc | LYON | 3 | 2 | 9 | 6 | 20 |
11 | 74 | PEREPELKINE Laurent | ANNEMASSE | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 |
12 | 10 | FIORE Anthony | VILLEURBANNE | 8 | 9 | - | - | 17 |
13 | 5 | GOMBOSC Ludovic | LYON | 7 | 7 | - | - | 14 |
14 | 12 | GAMBEY DAMIEN | LYON | 5 | 5 | - | - | 10 |
A découvrir aussi
- 14 Juin 2009 : Les résultats de la finale Valentinoise
- 28 Mars 2011 : Championnat Régional ce week-end
- 24 Avril 2012 : Le Championnat Régional à J-10
Retour aux articles de la catégorie Le Championnat Régional -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 49 autres membres