WWW.GAZETTECRK.COM______Commission Régionale de Karting

WWW.GAZETTECRK.COM______Commission Régionale de Karting

15 Juin 2014 : Tous les résultats du Championnat Régional

  CHAMPIONNAT REGIONAL RHÔNE ALPES 2014

   VALENCE - LAVILLEDIEU - CHATEAU GAILLARD - CROLLES

 

KZ125 Gentleman  Classement général final

1 55 PERRIGAULT Rémy LKMC 50 50 52 50 -10 50 52 50 354

2 62 BESSIERE Georges SAVOIE GRESIVAUDAN 42 40 32 40 34 -26 32 32 252

3 57 PIRES José SAVOIE GRESIVAUDAN -17 22 22 32 40 40 20 40 216

4 67 YILMAS Faruk CHÂTEAU GAILLARD 19 20 -19 20 22 20 40 26 167

5 77 LARGER Mickael ANNEMASSE 12 16 13 -11 18 17 26 22 124

6 54 MENTHON Cédric ANNEMASSE 15 15 16 12 -12 13 22 20 113

7 53 CHOMET Jean Philippe SAVOIE GRESIVAUDAN 13 17 14 13 13 16 1 -1 87

8 61 RICHARD Cédric LKMC 26 26 10 17 26 22 - - 127

9 68 DI RUSCIO Robert LKMC 20 13 18 19 17 18 - - 105

10 66 VERNE Johann CHÂTEAU GAILLARD 22 14 11 16 19 12 - - 94

KZ125  Classement général final

1 5 NUVOLINI Stephen VALENCE 50 50 -26 40 50 50 52 50 342

2 7 VALIENTI Yannick SAVOIE GRESIVAUDAN 32 32 32 32 40 -32 40 40 248

3 4 VOINET Steven LAVILLEDIEU 18 19 -17 18 20 26 32 32 165

4 14 MOUGEOLE Julien LKMC 22 26 20 22 22 19 26 -18 157

5 3 BERTHET Tommy ANNEMASSE 13 -12 19 19 32 20 18 26 147

6 2 SAVOIE GRESIVAUDAN 17 18 16 -13 19 17 19 22 128

7 84 PROBST Ayrton LKMC 12 15 50 50 17 40 - - 184

8 8 RAMON Eric LKMC 42 40 42 12 1 1 - - 138

9 33 GULLINO Christophe LKMC 19 20 22 26 26 22 - - 135

10 6 RIZZETTO Julien ANNEMASSE 20 22 11 20 - - - - 73

Rotax Master  Classement général final

1 32 PANISSET Jean Claude SAVOIE GRESIVAUDAN 40 40 -26 40 32 32 50 52 286

2 35 SANCHEZ Bernard VALENCE 32 32 32 32 1 -1 40 40 209

3 34 EL KHECHEN Rami LKMC 50 52 52 50 50 50 - - 304

4 37 BOLLEY Cédric CHATEAU GAILLARD - - - - 40 40 - - 80

5 40 BOURDAIS André VALENCE - - 40 26 - - - - 66

6 36 POTY Stéphane VILLEURBANNE - - - - 26 26 - - 52

Rotax Max  Classement général final

1 5 RIEUX Augustin VALENCE 50 50 52 50 52 50 (26) 52 356

2 9 MENONI Gabriel ANNEMASSE 22 (20) 32 32 32 40 50 26 234

3 6 SPIRLI Julien CHÂTEAU GAILLARD 40 40 40 40 20 (20) 22 32 234

4 14 MIALLY Thomas VALENCE 28 32 (22) 26 40 32 32 40 230

5 7 ARNAUD Sylvain VILLEURBANNE 20 22 17 (17) 26 22 20 22 149

6 8 MENONI Andréa ANNEMASSE 32 19 26 18 22 26 - - 143

7 10 YDANEZ Anthony SAVOIE GRESIVAUDAN 19 18 19 22 - - 40 20 138

8 15 CARROT Yoann LYON 18 17 20 19 17 16 - - 107

9 2 PARRIAUD Wilson VILLEURBANNE - - - - 19 18 19 19 75

10 11 SOGNO Ludovic ANNEMASSE 17 16 - - 18 19 - - 70

11 16 BAZANTAY Marin VALENCE 16 26 - - - - - - 42

12 17 RICCARDI Grégory LKMC - - 18 20 - - - - 38

13 12 MASCI Jean Baptiste ANNEMASSE - - - - 16 17 - - 33

X30 Master  Classement général final

1 58 DENDIEVEL Pascal SAVOIE GRESIVAUDAN (20) 32 32 32 50 52 40 40 278

2 52 CHASTAGNIER Claude LAVILLEDIEU 26 22 (22) 40 40 40 50 52 270

3 56 BIELATOWICZ Pascal SAVOIE GRESIVAUDAN 52 50 50 52 1 1 - - 206

4 57 BOURDAIS Christian VALENCE 40 40 40 22 1 1 - - 144

5 54 LIPPENS David LAVILLEDIEU 22 20 26 26 1 1 - - 96

6 53 BRUN Francis VALENCE 32 26 - - - - - - 58

7 55 BOEUF VIRARD David SAVOIE GRESIVAUDAN 19 19 - - - - - - 38

X30 Senior  Classement général final

1 40 CERIBELLA Anthony SAVOIE GRESIVAUDAN 17 19 40 40 34 -13 50 52 252

2 4 RIFFARD Félix LAVILLEDIEU 22 50 50 52 1 1 1 -1 177

3 2 QUEZADA Romain VILLEURBANNE 13 17 -13 19 20 32 32 32 165

4 3 VILLA Arthur LAVILLEDIEU 11 -10 19 20 22 14 26 26 138

5 10 ANNEMASSE 14 -3 11 10 17 20 19 18 109

6 9 SAIA Kévin SAVOIE GRESIVAUDAN 16 13 7 12 -7 8 22 20 98

7 11 LAVILLEDIEU 15 16 14 16 13 19 1 -1 94

8 8 MAZAT Gauthier LAVILLEDIEU 8 -1 17 13 6 12 18 19 93

9 12 REYNAUD Alexandre SAVOIE GRESIVAUDAN 2 9 4 1 1 -1 20 22 59

10 29 GARCIA Sylver VALENCE 32 26 32 3 50 40 - - 183

11 25 BARBE John LYON 40 22 1 1 40 50 - 155

12 1 MIDALI Lucas ANNEMASSE 52 40 18 22 1 1 134

13 6 MEUNIER Lucas LYON 26 20 16 17 14 17 - - 110

14 14 BECHE Maxime VILLEURBANNE 20 15 15 18 16 16 - - 100

15 28 JULLIEN Erwan LAVILLEDIEU 18 14 5 4 26 26 - - 93

NATIONALE  Classement général final

1 21 SIMPOIS Jocelyn VALENCE 40 40 40 40 50 50 -40 52 312

2 26 CAPPELLO Christopher LKMC 20 -20 26 32 40 26 50 40 234

3 15 BACCONNET Kilian VALENCE 26 32 20 -20 22 32 32 32 196

4 8 JACQUIER MARTIN Nicolas SAVOIE GRESIVAUDAN 18 -18 19 19 26 20 26 26 154

5 10 GARDET Alexi ANNEMASSE 19 17 17 16 -16 19 22 20 130

6 9 BAUD Sébastien ANNEMASSE 17 19 16 -15 20 17 19 22 130

7 5 TESTON Mathieu LAVILLEDIEU 15 16 -15 17 18 16 18 19 119

8 30 CIFARELLI Morgan SAVOIE GRESIVAUDAN 1 1 1 1 1 1 1 -1 7

9 4 LAFORGE Theo SAVOIE GRESIVAUDAN 52 50 50 52 1 1 - - 206

10 6 CARTON Romain SAVOIE GRESIVAUDAN 32 26 32 26 17 40 - - 173

11 7 MARIE François LKMC 22 22 22 22 32 22 - - 142

12 12 VERZEROLI Thomas SAVOIE GRESIVAUDAN 16 14 - - 19 18 20 18 105

13 2 GUIGON Mélanie LAVILLEDIEU 14 15 18 18 - - - - 65

CADET  Classement général final

1 23 DA SILVA Damien ANNEMASSE 50 40 52 50 42 50 40 (22) 324

2 22 LEHMANN Enzo LKMC 42 50 40 40 50 40 50 (19) 312

3 46 ZANCANARO Alexandre ANNEMASSE 22 26 26 32 32 32 (22) 50 220

4 24 MOUZON Jérôme LKMC 26 32 32 22 26 26 (19) 40 204

5 25 FILLOUX Louis LKMC 32 22 22 26 22 (22) 26 32 182

6 27 DAUBOIN Théo SAVOIE GRESIVAUDAN 20 20 1 (1) 20 20 32 22 135

7 56 RONZIERE Jules LKMC - - - - - - 20 26 46

MINIMES  Classement général final

1 2 JUVIN Hugo LAVILLEDIEU 50 (22) 50 52 52 50 50 52 356

2 5 MARTIN Dorian VALENCE 42 50 32 32 32 (32) 40 40 268

3 4 MOUZON Antoine LKMC 32 40 40 40 40 40 22 (22) 254

4 12 BOCCHECIAMPE William LKMC 26 26 1 (1) 26 26 32 32 169

5 6 GNOS Axel LKMC 22 32 26 26 1 (1) 26 26 159

MINIKART  Classement général final

1 2 SORET Rayhan ANNEMASSE 50 50 (32) 40 50 40 50 52 332

2 8 SIMPOIS Melissa VALENCE 40 42 50 52 42 50 (32) 40 316

3 22 DUMAS Killian ANNEMASSE 32 32 40 32 26 (26) 40 32 234

4 3 RICHARD Kylan LKMC - - - - 32 32 - - 64

5 5 YILMAZ Melis CHATEAU GAILLARD - - - - 22 22 - - 44



20/06/2014
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 48 autres membres