10 Mai 2010 : Tout sur la finale du Championnat à Valence
Et oui, les jeux sont faits .......... Ce week-end, c'est à Valence, sur le circuit de la Roche-de-Glun que se déroulait la grande finale du Championnat Régional 2010.
A noter que le quotidien "Le Dauphiné Libéré" consacrera une part de ses pages "Sports-Drôme-Ardêche" à cette belle finale, dans son édition de mardi 11, tout comme le magazine Kart-Mag le mois prochain.
En attendant, ci-dessous le résultat du Championnat Régional 2010 mais sachez que vous avez également bon nombre de résulats, des chronos jusqu'aux finales sur www.savoiechrono.com
N'oubliez pas non plus d'aller voir la cinquantaine de photos, accessible depuis le bandeau (juste à gauche) en cliquant sur TOUTES LES PHOTOS 2010 puis sur LES CLICHES DE MAI ..... Bon surf et @ bientôt !
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
MINIKART |
Classement Final du Championnat Régional 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 4 | BOUVIER YANN | SAVOIE | 25 | 25 | 25 | 25 | (13) | 25 | 125 | |||
2 | 2 | CARDOT MATIS | LAVILLEDIEU | PF | F | PF | 22 | (13) | 20 | 22 | 27 | 20 | 111 |
3 | 3 | DA SILVA DAMIEN | ANNEMASSE | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | (16) | 84 | |||
4 | 5 | ALLAROUSSE ENZO | LYON | 13 | 20 | - | - | 16 | 11 | 60 | |||
5 | 8 | LORIQUER GAUTIER | VALENCE | - | - | 13 | 13 | 11 | 13 | 50 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
MINIMES |
Classement Final du Championnat Régional Rhône Alpes 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 9 | CHASSAGNEUX ANTOINE | LYON | PF | PF | 25 | 20 | 27 | 20 | 22 | 0 | 114 | |
2 | 4 | LAFORGE TEO | SAVOIE | 16 | 16 | 20 | 16 | (11) | 25 | 93 | |||
3 | 7 | MEUNIER EWAN | LYON | 20 | 25 | (1) | 11 | 16 | 9 | 81 | |||
4 | 15 | ANDLAUER JULIEN | LYON | 0 | 0 | 16 | 25 | 13 | 20 | 74 | |||
5 | 19 | BONNET MATHYS | LYON | 11 | 13 | 11 | 13 | (7) | 16 | 64 | |||
6 | 16 | CIFARELLI MORGAN | SAVOIE | 6 | 7 | 13 | (2) | 8 | 11 | 45 | |||
7 | 8 | CERIBELLA GUILLAUME | SAVOIE | PF | 12 | 1 | 2 | (1) | 25 | 3 | 43 | ||
8 | 10 | MARIE FRANCOIS | LYON | 13 | 10 | 3 | 9 | 0 | 8 | 43 | |||
9 | 5 | MINAIRE ADRIEN | LYON | 7 | 9 | (4) | 10 | 6 | 10 | 42 | |||
10 | 3 | HOKFELT LEO | ANNEMASSE | 9 | 8 | - | - | 10 | 13 | 40 | |||
11 | 6 | STANESCU THEO | ANNEMASSE | 8 | 11 | 9 | 3 | 9 | 0 | 40 | |||
12 | 18 | MINCHIN PIERRE LAWRENCE | LYON | (3) | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 31 | |||
13 | 17 | MARTIAL CHARLES | LYON | 5 | 6 | 7 | 4 | (1) | 4 | 26 | |||
14 | 2 | MUSCIO ANTHONY | SAVOIE | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | (1) | 25 | |||
15 | 12 | MATHELIN BAPTISTE | LYON | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 24 | |||
16 | 11 | BACCONNET KILIAN | LYON | 2 | (2) | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||
17 | 20 | CHEVALIER HUGO | ALBERTVILLE | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | |||
18 | 14 | MACE LUCAS | LYON | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
CADETS |
Classement Final du Championnat Régional Rhône Alpes 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 34 | TICHON Teddy | ANNEMASSE | F | PF | 20 | 22 | 27 | 25 | 16 | (16) | 110 | |
2 | 6 | BONNETTO Romain | SAVOIE | 16 | 16 | 20 | (16) | 20 | 25 | 97 | |||
3 | 2 | PRUDENT Adeline | RHONE | PF | 13 | (13) | 16 | 20 | 27 | 20 | 96 | ||
4 | 7 | GADOIS Alexandre | LYON | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | (7) | 89 | |||
5 | 3 | RENAUD William | ANNEMASSE | 11 | 11 | 11 | 11 | (11) | 13 | 57 | |||
6 | 16 | RIVERA Hugo | LYON | 10 | 10 | (8) | 9 | 9 | 11 | 49 | |||
7 | 4 | DUMAS Alexis | ANNEMASSE | 9 | (9) | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | |||
8 | 8 | QUEZADA Oscar | CHÂTEAU GAILLARD | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | (8) | 41 | |||
9 | 9 | BIDAUD Florian | VALENCE | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
NATIONALE |
Classement Final du Championnat Régional Rhône Alpes 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 2 | CERIBELLA Anthony | SAVOIE | PF | 25 | 25 | 13 | 25 | 27 | (11) | 115 | ||
2 | 23 | HIVERT Pierre Adrien | LYON | 20 | 20 | 25 | (11) | 16 | 20 | 101 | |||
3 | 7 | EXBRAYAT Lucas | LYON | 13 | (13) | 16 | 20 | 20 | 25 | 94 | |||
4 | 21 | GUDET Cindy | RHONE | PF | F | 18 | 16 | 22 | 16 | (11) | 13 | 85 | |
5 | 4 | GOUNON Jules | LAVILLEDIEU | 10 | (7) | 10 | 10 | 10 | 16 | 56 | |||
6 | 64 | ESGUEVA Dyonis | VALENCE | 9 | 10 | 11 | 13 | (8) | 10 | 53 | |||
7 | 11 | MIDALI Luca | SAVOIE | 5 | 8 | (4) | 8 | 13 | 8 | 42 | |||
8 | 8 | CHALUMEAU Dylan | SAVOIE | 8 | 11 | 9 | 9 | 2 | (2) | 39 | |||
9 | 14 | VEYRAT MUNIER Edouard | SAVOIE | 6 | 9 | 8 | (5) | 7 | 6 | 36 | |||
10 | 5 | GAZAUD Thomas | VALENCE | 3 | (3) | 6 | 7 | 9 | 9 | 34 | |||
11 | 22 | DELAIGUE Valentin | LYON | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | (3) | 28 | |||
12 | 3 | CHOUGUIAT Merwan | RHONE | 11 | 3 | 5 | 4 | (3) | 4 | 27 | |||
13 | 6 | PASCALE JULLIEN | LYON | 7 | 5 | 2 | (2) | 5 | 7 | 26 | |||
14 | 9 | FAVI Enzo | LAVILLEDIEU | 4 | 4 | 3 | (3) | 4 | 5 | 20 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
X30 |
Classement Final du Championnat Régional Rhône Alpes 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 25 | COUT Anthony | LYON | F | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 0 | 112 | ||
2 | 5 | DIGARD Romain | ALBERTVILLE | F | 11 | 11 | 25 | 27 | 20 | (2) | 94 | ||
3 | 19 | ARGENTANO Jérôme | VALENCE | 16 | 16 | 16 | (13) | 16 | 20 | 84 | |||
4 | 15 | BARBE John | LYON | 20 | 25 | 8 | 0 | 13 | 16 | 82 | |||
5 | 26 | DE LA BROSSE Baptiste | RHONE | 13 | 10 | 13 | 11 | 0 | 8 | 55 | |||
6 | 20 | BARTHELEMY Sarah | VALENCE | 9 | (5) | 9 | 10 | 10 | 9 | 47 | |||
7 | 4 | TROILO Jérémy | SAVOIE | 0 | 0 | 11 | 16 | 8 | 10 | 45 | |||
8 | 1 | MAGNET Cédric | LAVILLEDIEU | 0 | 13 | 10 | 8 | 9 | 0 | 40 | |||
9 | 228 | JULLIEN Erwan | LAVILLEDIEU | F | - | - | - | - | 11 | 27 | 38 | ||
10 | 8 | RIEU Thibault | SAVOIE | 6 | 6 | (4) | 6 | 7 | 13 | 38 | |||
11 | 23 | ARVIN BERROD Jérémy | VALENCE | 10 | 9 | 7 | 9 | 3 | (1) | 38 | |||
12 | 18 | CAILLET J.Patrick | VALENCE | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 11 | 30 | |||
13 | 2 | MOUGEOLE Julien | LAVILLEDIEU | 8 | (1) | 2 | 7 | 4 | 6 | 27 | |||
14 | 9 | BIVIANO Damiano | LYON | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
15 | 16 | ZANON Pierre | LYON | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | |||
16 | 24 | CLAVEL Mathieu | LAVILLEDIEU | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | |||
17 | 3 | CHARMAY Stéphane | ALBERTVILLE | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | |||
18 | 6 | ADJY Yonni | SAVOIE | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | |||
19 | 22 | OULIA Damiel | VILLEURBANNE | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 6 | |||
20 | 7 | SCHAR Sylvain | SAVOIE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
21 | 227 | VERNET Alexandre | VALENCE | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
X30 GENTLEMAN |
Classement Final du Championnat Régional Rhône Alpes 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 117 | DEVAUX Didier* | LYON | 16 | 25 | 25 | (11) | 20 | 22 | 108 | |||
2 | 110 | COGNET Steve | LYON | PF | 27 | (11) | 20 | 20 | 25 | 13 | 105 | ||
3 | 104 | ALLEMAND Pierre | SAVOIE | F | 20 | 16 | 16 | 27 | 16 | (16) | 95 | ||
4 | 114 | GARRIDO Christophe* | VILLEURBANNE | 13 | 13 | - | - | 13 | 25 | 64 | |||
5 | 112 | PIGNOUX Pierre* | ALBERTVILLE | 11 | 20 | 11 | 13 | - | - | 55 | |||
6 | 111 | MIDALI Stephan | SAVOIE | 10 | 10 | 13 | 16 | - | - | 49 |
CHAMPIONNAT REGIONALE RHONE ALPES 2010 |
ROTA X MAX |
Classement Final du Championnat Régional Rhône Alpes 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 1 | BONNIER Quentin | LYON | F | PF | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | (20) | 129 | |
2 | 4 | RAMBAUD Sébastien | VILLEURBANNE | (2) | 9 | 20 | 11 | 20 | 25 | 85 | |||
3 | 26 | DUPORT Christophe | VALENCE | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | - | 74 | |||
4 | 7 | VIRICEL Maxime | LYON | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | (6) | 71 | |||
5 | 5 | GURLY Robinson | ALBERTVILLE | 11 | 11 | (7) | 20 | 11 | 13 | 66 | |||
6 | HORNEGG Johanna | VILLEURBANNE | 10 | 10 | 11 | 10 | (7) | 9 | 50 | ||||
7 | 16 | CROS Alex | ASA Beaujolais | 9 | 8 | - | - | 10 | 16 | 43 | |||
8 | 15 | BOURRELLY Maxime | BAR/LOUP | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 | |||
9 | 19 | PLANCHON Olivier | LAVILLEDIEU | - | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | |||
10 | 2 | ABADIE Tanguy | LYON | 5 | (2) | 10 | 8 | 6 | 7 | 36 | |||
11 | 9 | NEUSH Kévin | LYON | 7 | 5 | - | - | 8 | 11 | 31 | |||
12 | 3 | BOCHATON Rudy | ANNEMASSE | 3 | (3) | 8 | 7 | 4 | 8 | 30 | |||
13 | 14 | PREVOT Florent | ASA Beaujolais | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 | |||
14 | 11 | COUSINA Charles | COMTAT VENAISSIN | 6 | 7 | - | - | - | - | 13 | |||
15 | 18 | DELLA SANTINA Olivier | COMTAT VENAISSIN | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | |||
16 | 220 | DELOCHE Anthony | VALENCE | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |||
17 | 12 | BENETTON Lucas | LYON | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE ALPES 2010 |
ROTAX MASTER |
Classement Final du Championnat Régional Rhône Alpes 2010 |
Clt | Num | Pilote | Ask | MT1 | MT2 | MT3 | PF-LY | F-LY | PF-LA | F-LA | PF-VA | F-VA | Points |
1 | 36 | VERNET Gérald* | LAVILLEDIEU | 16 | (16) | 25 | 20 | 27 | 25 | 113 | |||
2 | 32 | EL KECHEN Rami* | LYON | PF | 20 | 20 | 22 | 25 | 10 | (10) | 97 | ||
3 | 31 | VENDITTI Laurent* | VILLEURBANNE | PF | 27 | 25 | (11) | 16 | 13 | 13 | 94 | ||
4 | 33 | DIMBERTON Laurent* | VALENCE | (7) | 9 | 10 | 11 | 20 | 16 | 66 | |||
5 | 38 | LAHAYE Jean Pierre* | LYON | 11 | (7) | 16 | 13 | 11 | 11 | 62 | |||
6 | 34 | RAFFIN Pascal* | VILLEURBANNE | 2 | (2) | 13 | 10 | 16 | 20 | 61 | |||
7 | 40 | MILLARY Pascal* | VILLEURBANNE | 10 | 11 | 9 | 9 | - | - | 39 | |||
8 | 37 | SANCHEZ Bernard* | LAVILLEDIEU | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | (1) | 28 | |||
9 | 35 | BOLLEY Cédric* | CHÂTEAU GAILLARD | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 | |||
10 | 39 | GUILLERMAIN Gérald* | VILLEURBANNE | 8 | 8 | 1 | 8 | - | - | 25 |
A découvrir aussi
- 16 Avril 2009 : Les derniers engagés du Championnat (3/3)
- 07 Mars 2010 : La liste des inscrits pour 2010
- 08 Mai 2010 : Finale du Championnat ce week-end à valence
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 49 autres membres