WWW.GAZETTECRK.COM______Commission Régionale de Karting

WWW.GAZETTECRK.COM______Commission Régionale de Karting

10 Avril 2008 : Les résultats de Lavilledieu

MINIKART 
       
1 5 ANDLAUER Julien LYON 15   46.846
2 6 MARIE François LYON 15 0.172 46.975
3 46 MARTIAL Charles LYON 15 10.961 47.644
4 99 MATHELIN Baptiste LYON 15 14.506 47.701
5 7 MINCHIN Pierre Lawrence LYON 15 25.271 48.363
6 23 ORSAT Cédric LYON 15 35.895 48.739
7 3 MATHIEU Julien LAVILLEDIEU 1 14 Laps 6:41:44.782


MINIMES 
       
1 6 ANNE Robin ANNEMASSE 21   40.887
2 15 TICHON Teddy ANNEMASSE 21 0.384 40.570
3 2 ROSSERO Amaury VILLEURBANNE 21 9.643 40.605
4 10 BONNETTO Romain SAVOIE 21 10.267 41.032
5 4 MILLET BARBE Thibault LYON 21 11.931 40.847
6 3 ESGUEVA Dionys VALENCE 21 12.234 40.748
7 14 ORSAT Jérémy LYON 21 28.177 41.606
8 8 MEUNIER Robin ECHIROLLES 13 8 Laps 43.255
9 7 DUMAS Alexis ANNEMASSE 13 8 Laps 43.524
10 5 HOKFELT Paul Junior ANNEMASSE 2 19 Laps 41.719


CADET 
       
1 7 GAZAUD Thomas LYON 21   39.919
2 12 HIVERT Pierre Adrien LYON 21 4.590 40.188
3 53 GURLY Robinson ALBERTVILLE 21 15.851 40.794
4 4 BARBIER Erwan ANNEMASSE 21 21.830 40.581
5 17 COTLEUR Maxime CHATEAU GAILLARD 21 24.835 41.049
6 5 BENETON Lucas LYON 11 10 Laps 40.027


Rotax
       
1 16 JULLIEN Erwan VALENCE 21 Laps 2.034 37.571
2 9 SYLLARD Jérémy VALENCE 2.298 2.033 37.582
3 7 BONNIER Quentin LYON 2.716 2.033 37.468
4 22 ZANON Pierre LYON 3.825 2.033 37.523
5 4 BONFILS Mathieu SAVOIE 6.283 2.033 37.628
6 19 VIRICEL Maxime LYON 6.720 2.033 37.428
7 11 OULIA Jean Daniel LYON 6.813 2.033 37.488
8 73 DOMENGET Jordan SAVOIE 7.122 2.033 37.505
9 26 GUILLON Stéphane LYON 12.424 2.033 37.872
10 18 WYSSA Damien SAVOIE 17.772 2.032 37.926
11 10 FELIX Edgar VALENCE 19.410 2.032 37.608
12 17 BUDAI Kévin SAVOIE 19.887 2.032 37.699
13 8 MANEY Hugo LYON 24.875 2.032 37.828
14 15 LIPPENS David LAVILLEDIEU 32.875 2.031 38.225
15 5 BOTTIROLI Antoine ANNEMASSE 1 Laps 1.936 37.954
16 32 GALAUP Eric SAVOIE 2 Laps 1.842 39.108
17 12 LARGER Michaël ANNEMASSE 14 Laps 0.689 39.087
18 33 ROUX Jean Paul SAVOIE 16 Laps 0.493 39.552
19 2 CASANOVA Jordy ANNEMASSE 21 Laps    


KZ125
       
1 3 RAMON Eric VILLEURBANNE 21 Laps 1.853 35.712
2 21 BABOULIN Cyril ECHIROLLES 0.625 1.853 35.683
3 6 SUATON Nicolas ALBERTVILLE 1.487 1.853 35.703
4 5 RIZZETTO Julien ANNEMASSE 3.564 1.853 35.813
5 4 GAGLIONE Vincent SAVOIE 4.517 1.853 35.881
6 2 CLERC Charles Aimé LYON 6.534 1.852 35.855
7 16 DONNIAUX Quentin SAVOIE 6.856 1.852 35.883
8 7 BEL Hugo LYON 7.138 1.852 35.726
9 15 GARCIA Johan VALENCE 10.466 1.852 35.870
10 25 REVOL Gaëtan VALENCE 14.680 1.852 35.980
11 8 ESCALLIER Simon SAVOIE 15.866 1.852 36.265
12 18 LACAILLE Guillaume SAVOIE 16.165 1.852 36.130
13 10 DZIERZBICKI Joffrey LYON 17.036 1.852 36.136
14 12 RAMON Jordan VILLEURBANNE 24.999 1.851 36.797
15 11 DZIERZBICKI Quentin LYON 25.300 1.851 36.444
16 39 LHERMITTE Eric ANNEMASSE 25.972 1.851 36.586
17 37 BEAUDUCEL Thierry ECHIROLLES 26.099 1.851 36.657
18 38 PIRES José SAVOIE 26.891 1.851 36.577
19 88 CARAMONA Paulo SAVOIE 4 Laps 1.505 37.072
20 32 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 13 Laps 0.715 37.929
21 33 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU 16 Laps 0.448 36.650


X 30
       
1 11 BARTHELEMY Sarah VALENCE 21 Laps 1.936 36.801
2 1 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 3.121 1.936 36.991
3 6 POLICAND Joachim LAVILLEDIEU 3.701 1.936 37.022
4 12 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 3.953 1.936 36.949
5 22 DIGARD Romain ALBERTVILLE 7.613 1.935 37.040
6 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 9.819 1.935 37.275
7 27 BEL JONATHAN SAVOIE 10.855 1.935 37.335
8 8 PORCHERON Damien SAVOIE 10.908 1.935 37.368
9 15 CAILLET Jean Patrick VALENCE 13.522 1.935 37.397
10 10 VAN LEEUWEN Hans LAVILLEDIEU 13.780 1.935 37.074
11 4 LACROIX Pauline LYON 19.008 1.935 37.428
12 17 ARVIN BEROD Jérémy VALENCE 23.452 1.934 37.738
13 23 PIGNOUX Pierre ALBERTVILLE 32.290 1.934 37.908
14 5 RICHARD Olivier ECHIROLLES 11 Laps 0.933 38.214
15 7 CALIOT Guillaume LYON 16 Laps 0.469 37.404
16 9 SAVARD Thibaut SAVOIE 19 Laps 0.188 38.486


09/04/2008
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 48 autres membres