22 Avril 2009 : Classement après LYON (Mini-Min-Cad)
| CHAMPIONNAT REGIONAL 2009 | ||||||
| MINIKART | ||||||
| Classement après Lyon | ||||||
| Clt | N° | Pilote | ASK | LY PF | LY F | Points |
| No. | Driver | |||||
| 1 | 4 | LAFORGE TEO | SAVOIE | 27 | 25 | 52 |
| 2 | 2 | MUSCIO ANTHONY | SAVOIE | 16 | 20 | 36 |
| 2 | 9 | MINCHIN PIERRE LAWRENCE | LYON | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 10 | DA SILVA MATHIAS | SAVOIE | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 3 | HOKFELT LEO | ANNEMASSE | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 5 | BROUHANT ARTHUR | ANNEMASSE | 9 | 11 | 20 |
| 7 | 8 | MACE LUCAS | LYON | 10 | 9 | 19 |
| MINIMES | ||||||
| Classement après Lyon | ||||||
| Clt | N° | Nom pilote | ASK | LY PF | LY F | Points |
| No. | ||||||
| 1 | 4 | HOKFELT PAUL Jr | ANNEMASSE | 25 | 27 | 52 |
| 2 | 2 | TICHON TEDDY | ANNEMASSE | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 7 | MARIE FRANCOIS | LYON | 16 | 11 | 27 |
| 4 | 15 | ANDLAUER JULIEN | LYON | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 10 | BONNETTO ROMAIN | SAVOIE | 7 | 16 | 23 |
| 6 | 6 | RENAUD WILLIAM | ANNEMASSE | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 8 | MEUNIER EVAN | LYON | 11 | 6 | 17 |
| 8 | 3 | CIFARELLI MORGAN | SAVOIE | 9 | 7 | 16 |
| 9 | 11 | DUMAS ALEXIS | ANNEMASSE | 8 | 8 | 16 |
| 10 | 29 | DELAIGUE VALENTIN | LYON | 6 | 9 | 15 |
| 11 | 14 | CHALUMEAU DYLAN | SAVOIE | 5 | 5 | 10 |
| CADETS | ||||||
| Classement après Lyon | ||||||
| Clt | N° | Pilote | ASK | LY PF | LY F | Points |
| No. | ||||||
| 1 | 9 | LECLERC CHARLES | LYON | 25 | 27 | 52 |
| 2 | 4 | ROSSERO AMAURY | VILLEURBANNE | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 2 | GADOIS ALEXANDRE | LYON | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 6 | ESGUEVA DIONYS | VALENCE | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 7 | HIVERT PIERRE ADRIEN | LYON | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 10 | BATTAGLIA THOMAS | ANNEMASSE | 9 | 11 | 20 |
| 7 | 11 | GUDET CINDY | LYON | 7 | 9 | 16 |
| 8 | 8 | FAVI ENZO | LAVILLEDIEU | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 5 | MIDALI LUCAS | SAVOIE | 10 | 4 | 14 |
| 10 | 3 | GEY DALVY | BRESSANE | 6 | 7 | 13 |
| 11 | 12 | VEYRAT MEUNIER EDOUARD | SAVOIE | 5 | 6 | 11 |
| 12 | 51 | PASCALE JULIEN | LYON | 4 | 5 | 9 |

Commentaires