10 Avril 2009 : Trophée des Alpes .... SUPER !
Les qualificatifs ne manquent pas pour résumer le Trophée des Alpes, disputé le week-end dernier sur le magnifique circuit de Crolles, entre Grenoble et Chambéry. Une météo estivale, une organisation sans faille ainsi qu'un fair-play exemplaire des pilotes .... tous ces ingrédients nous ont concocté une belle édition.
A noter que les Minikarts n'ont pas démérités, nous offrant de belles passes d'armes, tout comme leurs ainés puisque les Minimes & Cadets étaient rassemblés au sein d'un même catégorie.
Le résumé complet de l'épreuve sera envoyé prochainement aux abonnés de la Gazette, en attendant, découvrez ci-dessous les résultats du Trophée :
| Trophée Des Alpes | |||||||
| Mini Kart | |||||||
| Finale | |||||||
| Classement | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Ask | Tours | Ecart | M.Tour | |
| No. | Driver | ||||||
| 1 | 4 | LAFORGE TEO | SAVOIE | 15 | 34.505 | ||
| 2 | 2 | MUSCIO ANTHONY | SAVOIE | 15 | 10.541 | 35.192 | |
| 3 | 7 | MINCHIN PIERRE-LAWRENCE | LYON | 15 | 15.828 | 34.903 | |
| 4 | 10 | DA SILVA MATHIAS | SAVOIE | 15 | 17.383 | 35.547 | |
| 5 | 1 | HOKFELT LEO | ANNEMASSE | 15 | 27.376 | 36.296 | |
| 6 | 5 | MACE LUCAS | LYON | 15 | 27.513 | 36.222 | |
| Minimes / Cadets | |||||||
| Classement | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Cat | Ask | Tours | Ecart | M.Tour |
| No. | Driver | ||||||
| 1 | 22 | BATTAGLIA THOMAS | Cadet | SAVOIE | 15 | 29.956 | |
| 2 | 26 | TICHON TEDDY | Minim | ANNEMASSE | 15 | 6.244 | 30.345 |
| 3 | 5 | ANDLAUER JULIEN | Minim | LYON | 15 | 8.235 | 30.396 |
| 4 | 6 | BONNETTO ROMAIN | Minim | SAVOIE | 15 | 9.07 | 30.46 |
| 5 | 33 | CHALUMEAU DYLAN | Minim | SAVOIE | 15 | 16.437 | 31 |
| 6 | 16 | MIDALI LUCAS | Cadet | SAVOIE | 15 | 16.792 | 30.387 |
| 7 | 8 | LATREILLE ROMAIN | Cadet | SAVOIE | 15 | 17.924 | 31.044 |
| 8 | 10 | RENAUD WILLIAM | Minim | ANNEMASSE | 15 | 18.386 | 30.944 |
| 9 | 15 | VEYRAT MUGNIER EDOUARD | Cadet | SAVOIE | 15 | 19.59 | 31.182 |
| 10 | 2 | CIFARELLI MORGAN | Minim | SAVOIE | 15 | 22.334 | 31.036 |
| 11 | 17 | MARIE CLOTILDE | Minim | LYON | 15 | 23.205 | 30.882 |
| 12 | 4 | SAIA DYLAN | Cadet | SAVOIE | 15 | 23.677 | |
| 13 | 3 | SAIA KEVIN | Minim | SAVOIE | 15 | 29.247 | 31.168 |
| 14 | 14 | MARIE FRANCOIS | Minim | LYON | 14 | +1 Tour | 30.833 |
| 15 | 28 | REYNAUD ALEXANDRE | Cadet | SAVOIE | 14 | +1 Tour | 30.895 |
| 16 | 1 | BOEUF VIRARD YOANN | Cadet | SAVOIE | 13 | +2 Tours | 33.049 |

Commentaires