04 Mars 2009 : La suite des inscriptions
| Numéro Course | Nom & Prénom | Catégorie | NbC | Statut |
| M I N I M E S | ||||
| ? | Hokfelt Paul Jr | Minime | CHP | Validée |
| ? | Tichon Teddy | Minime | CHP | Validée |
| C A D E T S | ||||
| ? | ? | Cadets | ? | ? |
| R O T A X | ||||
| 2 | Casanova Jordy | Rotax | CHP | Validée |
| 34 | Larger Michael | Rotax | CHP | Validée |
| N A T I O N A L | ||||
| 99 | Dupont Jean | National | VAL | En cours |
| X 3 0 | ||||
| ? | ? | X30 | ? | ? |
| K Z 1 2 5 | ||||
| ? | Rizzetto Jlien | KZ125 | CHP | Validée |
| 22 | Bottiroli Antoine | KZ125 | CHP | En cours |
| GENTLEMAN | ||||
| 63 | Lhermitte Eric | KZ125 Gentleman | CHP | Validée |
| Inscription pour le Tout Le Championnat ==> | TLC | |||
| Inscription pour LYON ==> | LYO | |||
| Inscription pour LAVILLEDIEU ==> | LAV | |||
| Inscription pour VALENCE ==> | VAL | |||
| Chers amis, inscrivez vous dans la zonne commentaire | ||||
| ci-dessous ou envoyez moi un email à ………. | ||||
| ………. thgarnero@gazettecrk.com | ||||
| Dans tous les cas, afin d'obtenir votre inscription validée | ||||
| pensez bien à transmettre rapidement votre reglement | ||||
| aupres de la CRK. | ||||

Commentaires